表はスクロールできます。
機 械 | 型 式 | メーカー | 台 数 |
---|---|---|---|
MCマシニングセンタ | MV-55 | MORI SEIKI | 2台 |
ワイヤー放電加工機 | FX20/110H | 三菱 | 2台 |
汎用フライス盤 | KAP/STM2R | 牧野・大隈豊和 | 2台 |
NC平面研削盤 | PSG84CA/SGH63A/PFG500A | 岡本・アマダ | 3台 |
成形研削盤 | - | 日興 | 2台 |
細穴放電加工機 | JEM-350 | 日本放電 | 1台 |
コンタマシン | VA-400 | アマダ | 1台 |
プレス機 (ACサーボプレス) | H1F60/H1F80/H1F110 | コマツ | 3台 |
プレス機 | - | アマダ・コマツ | 16台(35t/45t/110t/150t) |
NCレベラーフィーダ | LCC04KR3TAP-DTS | オリイメック | 3台 |
多軸タップ盤 | OIC450Ⅱ-T/OICC-TMC | 東洋精機 | 2台 |
シャーリング | SHS3×125 | コマツ | 1台 |
NCベンダー | FαB-35 | アマダ | 1台 |
マイコン式スポット溶接機 | S1-6-355 | 中央製作所 | 2台 |
超音波洗浄機 | - | 大塚技研・ シャープシステムプロダクト |
2台 |
LDC励起レーザーマーカー加工機 | ML-7064A | MIYACHI | 1台 |
2次元CAD・CAM・3次元CAD・CAM | - | キャムタス | 3台 |
レーザー測長・画像外観形状システム | IPL-10 | - | 1台 |
非接触画像測定システム | YF10 | ソニー | 1台 |
投影機 | - | ニコン | 1台 |
3D形状測定機 | VR-5000 | KEYENCE | 1台 |
三次元画像寸法測定器 | LM-X | KEYENCE | 1台 |
40台以上の充実した最新鋭の設備で新しい技術の習得、未開拓分野への挑戦を推し進めています。
豊かな経験、ノウハウを持つ技術スタッフがどのようなニーズにも応えていきます。
Copyright © 本田金属工業株式会社. All Rights Reserved.